1. Faker—96胜(胜率73.8%)
2. Ruler — 60 胜 (胜率 64.5%)
3. Deft — 50胜 (胜率54.3%)
4. Beryl — 48胜 (胜率71.6%)
4. 小虎 — 48胜 (胜率57.1%)
6. Showmaker&Canyon— 45胜 (胜率68.2%)
8. Uzi — 41胜 (胜率56.9%)
9. Bang & Wolf — 40 胜(胜率 72.7%)
9. Keria — 40胜 (胜率 71.4%)
12. Caps — 39胜 (胜率53.4%)
13. Bengi — 38胜 (胜率86.4%)
14. Rekkles — 37 胜(胜率 54.4%)
15. Gumayusi — 36 胜 (胜率76.6%)
15. Oner — 36胜 (胜率 76.6%)
15. CoreJJ — 36 胜 (胜率 59.0%)
18. Peanut — 35 胜 (胜率 61.4%)
18. Jankos — 35 胜 (胜率 53.0%)
18. Meiko — 35胜 (胜率52.2%)
本站所有直播信号均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理。
Copyright © 2021-2024 24直播网. All Rights Reserved. 苏ICP备2021042178号-1